05.06.2013
Уважаемые абоненты! Компания "СТС" сообщает, что с 15 июня 2013 года по направлению Beeline - 7 705, 7 777, 7 771, 7 776 (Казахстан, мобильный) будет произведено увеличение стоимости тарифа.
Тарифы на IP-телефонию
Если Вы не нашли в списке нужную вам страну, свяжитесь с нами. Вполне возможно, что туда через нас тоже можно позвонить, а по некоторым направлениям возможны льготные тарифные планы.
Направление | Стоимость минуты звонка на городской телефон, тенге , без НДС * | Стоимость минуты звонка на сотовый телефон , тенге , без НДС * |
---|---|---|
Казахстан | 13,5 | 20 |
Kcell, Activ | 25 | |
Beeline | 25 | |
Астана | 5,3 | |
Россия | 18 | 18 |
Москва, С.Петербург | 10,5 | 10,5 |
Азербайджан | 26,5 | 49 |
Армения | 26,5 | 31,5 |
Белорусия | 37,5 | 45 |
Грузия | 22,5 | 31,5 |
Кыргызстан | 22,5 | 31,5 |
Молдова | 31,5 | 45 |
Таджикистан | 22,5 | 31,5 |
Туркменистан | 22,5 | 31,5 |
Узбекистан | 22,5 | 31,5 |
Украина | 22,5 | 31,5 |
Австралия | 22,5 | 45 |
Австрия | 22,5 | 50 |
Албания | 35,5 | 53,5 |
Бельгия | 22,5 | 50 |
Болгария | 22,5 | 76,5 |
Бразилия | 35,5 | 53,5 |
Великобритания | 18 | 45 |
Венгрия | 22,5 | 45 |
Германия | 18 | 40 |
Греция | 22,5 | 40 |
Дания | 22,5 | 40 |
Египет | 26,5 | 40 |
Ирландия | 22,5 | 53,5 |
Испания | 22,5 | 45 |
Италия | 22,5 | 45 |
Кипр | 22,5 | 40 |
Лихтенштейн | 35,5 | 71,5 |
Люксембург | 22,5 | 45 |
Нидерланды | 22 | 45 |
Норвегия | 22,5 | 45 |
Польша | 22,5 | 40 |
Португалия | 22,5 | 45 |
Румыния | 22,5 | 45 |
Словения | 22,5 | 62,5 |
Финляндия | 25 | 40 |
Франция | 18 | 35,5 |
Чехия | 22,5 | 45 |
Швейцария | 22,5 | 62,5 |
Швеция | 18 | 45 |
США, Канада | 16 | 16 |
Гонк Конг | 26,5 | 26,5 |
Израиль | 22,5 | 40 |
Индия | 26,5 | 26,5 |
Индонезия | 53,5 | 53,5 |
Ирак | 26,5 | 45 |
Иран | 26,5 | 45 |
Иордания | 26,5 | 53,5 |
Китай | 10,5 | 16 |
Корея | 22,5 | 35,5 |
Ливан | 26,5 | 53,5 |
Малайзия | 26,5 | 26,5 |
Монголия | 26,5 | 45 |
ОАЭ | 49 | 49 |
Пакистан | 35,5 | 35,5 |
Саудовская Аравия | 35,5 | 45 |
Сирия | 49 | 49 |
Таиланд | 22,5 | 45 |
Тайвань | 26,5 | 45 |
Турция | 14 | 31,3 |
Хорватия | 26,5 | 45 |
Япония | 18 | 35,5 |
Латвия | 31,5 | 50 |
Литва | 31,5 | 50 |
Эстония | 31,5 | 53,5 |
Антигуа и Барбуда | 94 | 94 |
Аруба | 94 | 94 |
Афганистан | 98 | 98 |
Бангладеш | 94 | 94 |
Барбадос | 94 | 94 |
Бахрейн | 94 | 94 |
Белиз | 94 | 94 |
Бенин | 94 | 94 |
Бермудские острова | 94 | 94 |
Бруней | 94 | 94 |
Буркина Фасо | 94 | 94 |
Бурунди | 94 | 94 |
Бутан | 94 | 94 |
Вануату | 94 | 94 |
Боливия | 94 | 94 |
Ботсвана | 94 | 94 |
Вирджинские острова,Великобритания | 94 | 94 |
Габон | 94 | 94 |
Гайана | 94 | 94 |
Гамбия | 94 | 94 |
Гана | 94 | 94 |
Гваделупа | 94 | 94 |
Гватемала | 94 | 94 |
Гвинея | 94 | 94 |
Гвинея-Бисау | 94 | 94 |
Гибралтар | 94 | 94 |
Гренландия | 134 | 134 |
Гуам | 94 | 94 |
Джибути | 94 | 94 |
Диего Гарсия | 135 | 134 |
Доминика | 94 | 94 |
Доминиканская Республика | 94 | 94 |
Эфиопия | 94 | 94 |
Замбия | 94 | 94 |
Зимбабве | 94 | 94 |
Йемен | 94 | 94 |
Кабо-Верди (Острова Зеленого Мыса) | 94 | 94 |
Каймановы острова | 94 | 94 |
Камбоджа | 94 | 94 |
Камерун | 94 | 94 |
Катар | 94 | 94 |
Кения | 94 | 94 |
Кирибати | 94 | 94 |
Коморские острова | 94 | 94 |
Конго | 94 | 94 |
Коста-Рика | 94 | 94 |
Куба | 134 | 134 |
Кука острова | 134 | 134 |
Лаос | 94 | 94 |
Лесото | 94 | 94 |
Либерия | 94 | 94 |
Ливия | 94 | 94 |
Маврикий | 94 | 94 |
Мавритания | 94 | 94 |
Майотта остров | 94 | 94 |
Макао/Аомынь | 94 | 94 |
Малави | 94 | 94 |
Мартиника (Франция) | 94 | 94 |
Маршаловы острова | 94 | 94 |
Микронезия | 94 | 94 |
Мозамбик | 94 | 94 |
Монтенегро | 94 | 94 |
Марокко | 94 | 94 |
Монтсеррат | 94 | 94 |
Мьянма (Бирма) | 94 | 94 |
Намибия | 94 | 94 |
Науру | 179 | 179 |
Непал | 94 | 94 |
Нигер | 94 | 94 |
Нигерия | 94 | 94 |
Ниуэ | 134 | 134 |
Новая Каледония | 94 | 94 |
Норфолк остров (Австралия) | 179 | 179 |
Остров Вознесения | 179 | 179 |
Оман | 94 | 94 |
Палау | 94 | 94 |
Папуа, Новая Гвинея | 134 | 134 |
Перу | 94 | 94 |
Реюньон остров (Франция) | 94 | 94 |
Руанда | 94 | 94 |
Сальвадор | 94 | 94 |
Самоа Западное | 94 | 94 |
Сан-Томе и Принсипи | 179 | 179 |
Остров Св.Елены | 134 | 134 |
Сан-Марино | 134 | 179 |
Св.Пьер и Микелон | 94 | 94 |
Сейшельские острова | 94 | 94 |
Сенегал | 94 | 94 |
Сент-Винсенти Гренадины | 94 | 94 |
Сент-Кинт и Невис | 94 | 94 |
Сент-Люсия | 94 | 94 |
Соломоновы острова | 179 | 179 |
Сомали | 94 | 94 |
Судан | 94 | 94 |
Суринам | 94 | 94 |
Сьерра-Леоне | 94 | 94 |
Танзания | 94 | 94 |
Теркс и Койкос острова | 94 | 94 |
Тимор | 312,5 | 312,5 |
Того | 94 | 94 |
Токелау | 134 | 134 |
Тонга | 94 | 94 |
Тринидад и Тобаго | 94 | 94 |
Тувалу | 179 | 179 |
Тунис | 94 | 94 |
Уганда | 94 | 94 |
Уоллис и Футуна острова | 134 | 134 |
Уругвай | 94 | 94 |
Фаррерские острова | 94 | 94 |
Фиджи остров | 94 | 94 |
Фолклендские острова | 179 | 179 |
Центрально-африканская Республика | 94 | 94 |
Чад | 94 | 94 |
Шри-Ланка | 94 | 94 |
Эквадор | 94 | 94 |
Эритрея | 94 | 94 |
Южная Африка | 94 | 94 |
Спутниковые сети
Направление | Стоимость минуты звонка на городской телефон , тенге , без НДС.* | Стоимость минуты звонка на сотовый телефон , тенге , без НДС.* |
---|---|---|
Инмарсат (Inmarsat) | 870 | 870 |
ЕМСАТ (EMSAT) | 705 | 705 |
Турая (Thuraya) | 321 | 321 |
ГМСС (GMSS) | 860 | 860 |
*по-секундная тарификация