Услуги телефонии
| Наименование услуг | Кол-во/ед. измерения | Стоимость, тенге, без НДС | Примечание |
|---|---|---|---|
| Предоставление городского телефонного номера | 1 | от 6 000 * | единовременно |
Предоставление дополнительной телефонной линии к многоканальному номеру | 1 | 12 000 | единовременно |
| Абонентская плата за одну телефонную линию | 1 | 925 | ежемесячно |
| Абонентская плата за одну многоканальную телефонную линию | 1 | 4 450 | ежемесячно |
| Предоставление потока Е1 с 1-м городским телефонным номером | 1 | 400 000 | единовременно |
| Предоставление потока Е1 (в здании с установленным MUX) | 1 | 60 000 | единовременно |
| Поддержка потока Е1 | 1 | 60 000 | ежемесячно |
* зависит от технических условий