Единовременные платежи
Виды услуг  | Стандартные тарифы в тенге, без учета НДС | Стандартные тарифы в тенге, с учета НДС | 
| Присвоение одного (первого) интеллектуального номера Hot line | 13 442    | 15 055 | 
| Присвоение каждого последующего (начиная со второго) Hot line | 2 990,2 | 3 349 | 
| Присвоение одного (первого) уникального интеллектуального номера Hot line | 20 163,4 | 22 583 | 
| Присвоение каждого последующего (начиная со второго) уникального номера Hot line | 4 484,8 | 5 023 | 
| Переадресация одного интеллектуального номера Hot line/изменение переадресации | 2 990,2 | 3 349 | 
| Переадресация одного уникального интеллектуального номера Hot line/изменение переадресации                          | 4 484,8 | 5 023 | 
| Плата за установку и подключение  номера Call-center к авто информатру (по желанию Заказчика)/изменение текста автоинформатора  | 1 392,9   | 1 560 | 
| Плата за запись/изменение текста на авто информатор за каждое слово: | ||
| на одном языке | 29,5 | 33 | 
| на двух языках | 34,8 | 39 | 
| на трех языках | 52,7 | 59 | 
Ежемесячные платежи
| Арендная плата за один интеллектуальный номер Hot line |         5 561,8                                         | 6 330  | 
| Арендная плата за один уникальный интеллектуальный номер Hot line | 8 478,6            | 9 496     | 
| Аренда за авто информатор, подключенный к номеру Call-center (в месяц) (по желанию Заказчика) |  1 674,1             | 1 875     | 
| Авто информатор (за сообщение длительностью 30-40 секунд) | 29,5            | 33    | 
| Плата за каждую полную и неполную минуту трафика | 22,3            | 25    |