IP-телефония
Что же это за зверь такой?
IP-телефония, говоря максимально простым языком, это то же, что и обычная телефония, с той лишь разницей, что Ваш голос передается через интернет, и стоит это дело гораздо дешевле традиционного способа связи. Что требуется от Вас? Купить нашу карточку и воспользоваться обычным телефоном (будет нужна функция тонового набора) или установить у себя специальный sip-телефон, который мы Вам с удовольствием предоставим или подскажем, где приобрести.
Стоимость подключения линии
Стоимость подключения городского телефонного номера — 22 000 тг. Дополнительная линия в серии обойдется вам в 12 000 тг, а ежемесячный платеж составит 1 250 тг.
Тарифы на IP-телефонию
Если Вы не нашли в списке нужную вам страну, свяжитесь с нами. Вполне возможно, что туда через нас тоже можно позвонить, а по некоторым направлениям возможны льготные тарифные планы.
,
| Направление | Стоимость минуты звонка на городской телефон (с НДС),тг.* | Стоимость минуты звонка на сотовый телефон (с НДС),тг.* |
|---|---|---|
| Казахстан | 15 | 22,5 |
| Астана | 6 | 25 |
| Россия | 20 | 20 |
| Москва, С.Петербург | 12 | 12 |
| Азербайджан | 30 | 55 |
| Армения | 30 | 35 |
| Белорусия | 42 | 50 |
| Грузия | 25 | 35 |
| Кыргызстан | 25 | 35 |
| Молдова | 35 | 50 |
| Таджикистан | 25 | 35 |
| Туркменистан | 25 | 35 |
| Узбекистан | 25 | 35 |
| Украина | 25 | 35 |
| Австралия | 25 | 50 |
| Австрия | 25 | 56 |
| Бельгия | 25 | 56 |
| Болгария | 25 | 86 |
| Бразилия | 40 | 60 |
| Великобритания | 20 | 50 |
| Венгрия | 25 | 50 |
| Германия | 20 | 45 |
| Греция | 25 | 45 |
| Дания | 25 | 45 |
| Египет | 30 | 45 |
| Ирландия | 25 | 60 |
| Испания | 25 | 50 |
| Италия | 25 | 50 |
| Кипр | 25 | 45 |
| Люксембург | 25 | 50 |
| Нидерланды | 25 | 50 |
| Норвегия | 25 | 50 |
| Польша | 25 | 45 |
| Португалия | 25 | 50 |
| Румыния | 25 | 50 |
| Словения | 25 | 70 |
| Финляндия | 28 | 45 |
| Франция | 20 | 40 |
| Чехия | 25 | 50 |
| Швейцария | 25 | 70 |
| Швеция | 20 | 50 |
| США, Канада | 35 | 70 |
| Югославия | 18 | 18 |
| Гонк Конг | 30 | 30 |
| Израиль | 25 | 30 |
| Индия | 30 | 30 |
| Индонезия | 60 | 60 |
| Иран | 60 | 60 |
| Китай | 12 | 18 |
| Корея | 25 | 40 |
| Малайзия | 30 | 30 |
| ОАЭ | 55 | 55 |
| Пакистан | 40 | 40 |
| Саудовская Аравия | 60 | 60 |
| Таиланд | 25 | 50 |
| Тайвань | 30 | 50 |
| Турция | 16 | 30 |
| Япония | 20 | 40 |
| Латвия | 35 | 56 |
| Литва | 35 | 56 |
| Эстония | 35 | 60 |
| Антигуа и Барбуда | 105 | 105 |
| Аруба | 105 | 105 |
| Бангладеш | 105 | 105 |
| Барбадос | 105 | 105 |
| Бахрейн | 105 | 105 |
| Белиз | 105 | 105 |
| Бенин | 105 | 105 |
| Бермудские острова | 105 | 105 |
| Бруней | 105 | 105 |
| Буркина Фасо | 105 | 105 |
| Бурунди | 105 | 105 |
| Бутан | 105 | 105 |
| Вануату | 105 | 105 |
| Боливия | 105 | 105 |
| Ботсвана | 105 | 105 |
| Вирджинские острова,Великобритания | 105 | 105 |
| Габон | 105 | 105 |
| Гайана | 105 | 105 |
| Гамбия | 105 | 105 |
| Гана | 105 | 105 |
| Гваделупа | 105 | 105 |
| Гватемала | 105 | 105 |
| Гвинея | 105 | 105 |
| Гвинея-Бисау | 105 | 105 |
| Гуам | 105 | 105 |
| Джибути | 105 | 105 |
| Диего Гарсия | 150 | 150 |
| Доминика | 105 | 105 |
| Доминиканская Республика | 105 | 105 |
| Эфиопия | 105 | 105 |
| Замбия | 105 | 105 |
| Зимбабве | 105 | 105 |
| Йемен | 105 | 105 |
| Кабо-Верди (Острова Зеленого Мыса) | 105 | 105 |
| Каймановы острова | 105 | 105 |
| Камбоджа | 105 | 105 |
| Камерун | 105 | 105 |
| Катар | 105 | 105 |
| Кения | 105 | 105 |
| Кирибати | 105 | 105 |
| Коморские острова | 105 | 105 |
| Конго | 105 | 105 |
| Коста-Рика | 105 | 105 |
| Куба | 150 | 150 |
| Кука острова | 150 | 150 |
| Лаос | 105 | 105 |
| Лесото | 105 | 105 |
| Либерия | 105 | 105 |
| Ливия | 105 | 105 |
| Маврикий | 105 | 105 |
| Мавритания | 105 | 105 |
| Майотта остров | 105 | 105 |
| Макао/Аомынь | 105 | 105 |
| Малави | 105 | 105 |
| Мартиника (Франция) | 105 | 105 |
| Маршаловы острова | 105 | 105 |
| Микронезия | 105 | 105 |
| Мозамбик | 105 | 105 |
| Монтсеррат | 105 | 105 |
| Мьянма (Бирма) | 105 | 105 |
| Намибия | 105 | 105 |
| Науру | 200 | 200 |
| Непал | 105 | 105 |
| Нигер | 105 | 105 |
| Нигерия | 105 | 105 |
| Ниуэ | 150 | 150 |
| Новая Каледония | 105 | 105 |
|
Норфолк остров (Австралия) |
200 | 200 |
| Остров Вознесения | 200 | 200 |
| Оман | 105 | 105 |
| Палау | 105 | 105 |
| Папуа, Новая Гвинея | 150 | 150 |
| Перу | 105 | 105 |
| Реюньон остров (Франция) | 105 | 105 |
| Руанда | 105 | 105 |
| Сальвадор | 105 | 105 |
| Самоа Западное | 105 | 105 |
| Сан-Томе и Принсипи | 200 | 200 |
| Остров Св.Елены | 150 | 150 |
| Св.Пьер и Микелон | 105 | 105 |
| Сейшельские острова | 105 | 105 |
| Сенегал | 105 | 105 |
| Сент-Винсенти Гренадины | 105 | 105 |
| Сент-Кинт и Невис | 105 | 105 |
| Сент-Люсия | 105 | 105 |
| Соломоновы острова | 200 | 200 |
| Сомали | 105 | 105 |
| Судан | 105 | 105 |
| Суринам | 105 | 105 |
| Сьерра-Леоне | 105 | 105 |
| Танзания | 105 | 105 |
| Теркс и Койкос острова | 105 | 105 |
| Тимор | 350 | 350 |
| Того | 105 | 105 |
| Токелау | 150 | 150 |
| Тонга | 105 | 105 |
| Тринидад и Тобаго | 105 | 105 |
| Тувалу | 200 | 200 |
| Тунис | 105 | 105 |
| Уганда | 105 | 105 |
| Уоллис и Футуна острова | 150 | 150 |
| Уругвай | 105 | 105 |
| Фаррерские острова | 105 | 105 |
| Фиджи остров | 105 | 105 |
| Фолклендские острова | 200 | 200 |
| Центрально-африканская Республика | 105 | 105 |
| Чад | 105 | 105 |
| Шри-Ланка | 105 | 105 |
| Эквадор | 105 | 105 |
| Эритрея | 105 | 105 |
| Южная Африка | 105 | 105 |
Спутниковые сети
| Направление | Стоимость минуты звонка на городской телефон (с НДС),тг.* | Стоимость минуты звонка на сотовый телефон (с НДС),тг. * |
|---|---|---|
| Инмарсат (Inmarsat) | 980 | 980 |
| ЕМСАТ (EMSAT) | 790 | 790 |
| Турая (Thuraya) | 360 | 360 |
| ГМСС (GMSS) | 960 | 960 |
*по-секундная тарификация
Услуги телефонии
| Наименование услуг |
Количество/ единица измерения |
Стоимость (без НДС), тг |
Примечание |
|---|---|---|---|
| Предоставление городского телефонного номера | 1 | 22 000 | единовременно |
| Предоставление дополнительного телефонного номера в серии | 1 | 12 000 | единовременно |
| Поддержка канала передачи данных | 1 | 1 250 | ежемесячно |
| Поддержка канала передачи данных (для многоканальной передачи данных) | 1 | 6 400 | ежемесячно |
| Предоставление потока Е1 с 1-м городским телефонным номером | 1 | 400 000 | единовременно |
| Предоставление потока Е1 (в здании с установленным MUX) | 1 | 60 000 | единовременно |
| Поддержка потока Е1 | 1 | 60 000 | ежемесячно |
| поддержка потока Е1 (для IP-телефонии) | 1 | 0 | оплата не производится,включена в стоимость поддержки потока |
Что мы еще можем?
- Подключить цифровую линию и городской номер;
- Установить IP-телефон;
- Объединить удаленные офисы в единую телефонную сеть (в городах Алматы и Астана);
- Подключить телефонную станцию по ISDN PRI;
- Сохранить номера и перенести линии.
Мы также предоставляем возможность звонков через сеть общего пользования по выгодным тарифам ip-сети и организацию цифровой телефонной станции без покупки Мини-АТС (цифровой АОН, конференц-связь, видеоконференцсвязь, конфиденциальность разговора, голосовая почта, переадресация и многое другое).

